U3F1ZWV6ZTY3NzM3ODcxOTkwMzBfRnJlZTQyNzM0OTA3MDAxMzk=
الجزء الاول
Realme XT
شرح ميزات هاتفRealme XT في اللجدول في الاسفل شرح مفصل ومختصر
سعر ومواصفات الهاتف الذكي Realme XT
|
| الشبكة |
| الجيل 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية |
| الجيل 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| الجيل 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| شريحة الاتصال SIM | شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | سبتمبر 2019 |
| تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر 2019 |
| الأبعاد |
| الوزن | 183 جرام |
| ابعاد الموبايل | 158.7 × 75.2 × 8.6 ملم |
| اضافات | الزجاج الامامي والخلفي من Gorilla Glass 5 والاطار من البلاستيك |
| الشاشة |
| النوع | شاشة Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.4 بوصة |
| كثافة | بدقة 1080 × 2340 بكسل بنسبة 19.5:9 , بكثافة 403 نقطة في البوصة |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
| اضافات | واجهة مستخدم ColorOS 6 |
| الصوت volume |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | صوت دولبي أتموس |
| الكاميرا la cam |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | رباعية : 64 ميجابكسل ( فتحة عدسة F/1.8 ، و حجم مستشعر 1/1.7 بوصة ، وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و+8 ميجابكسل ( فتحة عدسة F/2.3 ، و 13 ملم ، و حجم مستشعر 1/4 بوصة ، و حجم بكسل 1.12 ميكرومتر ) ، و +2 ميجابكسل ( فتحة عدسة F/2.4 ، حجم مستشعر 1/5 بوصة ، و حجم بكسل 1.75 ميكرومتر ، كاميرا ماكرو مخصصه ) و +2 ميجابكسل ( فتحة عدسة F/2.4 ، حجم مستشعر 1/5 بوصة ، و حجم بكسل 1.75 ميكرومتر ، مستشعر عمق ) ، فلاش LED |
| الفديو | بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، وبجودة 1080 بكسل في 30/120 لقطة في الثانية ، و بجودة 720 بكسل في 960 لقطة في الثانية ، تثبيت الكتروني للصورة |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، و حجم مستشعر 1/3.1 بوصة ، وحجم بكسل 1.0 ميكرومتر ، و HDR ،بانوراما و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| مميزات | بانوراما ، HDR |
| نظام الهاتف |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( باي ) - يخطط تحديثة إلي أندرويد 10.0 |
| نوع المعالج | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
| معالج رسومي | Adreno 616 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| الذاكرة memoire |
| الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجابايت مع 4/6/8 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 256 جيجابايت ( منفذ منفصل ) |
| البيانات information |
| السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| البلوتوث | إصدار 5.0 ، مع دعم A2DP, LE |
| يو اس بي | من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين |
| مواصفات |
| الراديو | راديو FM |
| الألوان المتاحة | أبيض ، الأزرق |
| GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
| اضافات | يدعم الشحن السريع بقوة 20 واط ( VOOC Flash Charge 3.0 ) |