U3F1ZWV6ZTY3NzM3ODcxOTkwMzBfRnJlZTQyNzM0OTA3MDAxMzk=
مراجعة سريعة لهاتف Huawei Enjoy 10s
Huawei Enjoy 10s
اقدم لكم متتبعينا الكرام مراجعة خفيفة وسريعة لهاتف هواوي انجوي 10s وفي الجدول السفلي اقدم ميزات الهاتف وايضا المواصفات الخاصة به والسعر المتوقع حسب الدول العربية او الاجنبية اليكم المعلومات
سعر ومواصفات الهاتف
|
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولي والثانية ،CDMA 800 & TD-SCDMA |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | أكتوبر 2019 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 11 نوفمبر 2019 |
| الأبعاد |
| الوزن | 163 جرام |
| ابعاد الموبايل | 157.4 × 73.2 × 7.8 ملم |
| اضافات | - |
| الشاشة |
| النوع | AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.3 بوصة |
| كثافة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20:9 ، 418 بكسل في البوصة |
|
|
| اضافات | واجهة مستخدم EMUI 9.1 ، و 600 nits |
| الصوت |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثية : 48 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.8 ، وحجم مستشعر 1/2 بوصة ، وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر ،و 28 ملم ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة )، و 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ، و 13 ملم ) ، و +2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ، و مستشعر عمق ) ، فلاش LED |
| الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، و HDR |
| مميزات | HDR ، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( باي ) |
| نوع المعالج | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) |
| معالج رسومي | Mali-G51 MP4 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | NM تصل إلي 256 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية ) |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام |
| البيانات information |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| البلوتوث | إصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE |
| يو اس بي | إصدار 2.0 من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين ، مع دعم OTG |
| مواصفات آخرى |
| الراديو | راديو FM |
| الألوان المتاحة | أسود ، أخضر ، أزرق/وردي |
| GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
| اضافات | شاحن بقوة 10 واط |