U3F1ZWV6ZTY3NzM3ODcxOTkwMzBfRnJlZTQyNzM0OTA3MDAxMzk=
Oppo A8
سعر ومواصفات الهاتف
|
| الشبكة |
| الجيل2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية ، CDMA 800 & TD-SCDMA |
| الجيل 3 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| الجيل 4 | LTE ( غير محدد ) |
| شريحة sim | شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا |
| تاريخ الانتاج |
| أعلن | ديسمبر 2019 |
| تاريخ بدا البيع | قريباً ، 26 ديسمبر 2019 |
| الأبعاد |
| الوزن | 180 g |
| ابعاد الهاتف | 163.9 × 75.5 × 8.3mm |
| الشاشة |
| النوع | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.5 بوصة |
| كثافة | بدقة 720 × 1600 بكسل بنسبة 20:9 , بكثافة 270 نقطة في البوصة |
| اضافات | Color OS 6.1 |
| الصوت |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثية : 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.8 ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و+2 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.4، حجم مستشعر 1/5 بوصة ، وحجم بكسل 1.75 ميكرومتر ، كاميرا ماكرو ) ، و+2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ، و حجم مستشعر 1/5 بوصة ، و حجم بكسل 1.75 ميكرومتر ، مستشعر عمق ) ، فلاش LED |
| جودة الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 ، و مع HDR ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| مميزات | HDR، بانوراما |
| نظام الهاتف |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( باي ) |
| نوع المعالج | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| سرعة المعالج | ثماني النواة ((4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| معالج رسومي | PowerVR GE8320 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSD يصل إلى 256 جيجابايت - منفذ منفصل |
| البيانات |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| البلوتوث | إصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE |
| يو اس بي | يدعم |
| ان اف سي | - |
| مواصفات آخرى |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| الراديو | راديو FM |
| الألوان المتاحة | أخضر ،أسود |
| GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, BDS |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 4230 مللي أمبير للساعة |