U3F1ZWV6ZTY3NzM3ODcxOTkwMzBfRnJlZTQyNzM0OTA3MDAxMzk=
الجزء الثاني
Oppo Reno2
شرح ميزات هاتف اوبو رونو تو في اللجدول في الاسفل شرح مفصل ومختصر
سعر ومواصفات الموبايل
|
| الشبكة resau |
| الجيل 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولي والثانية |
| الجيل 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| شريحة sim card | شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا |
| تاريخ الانتاج |
| أعلن | أغسطس 2019 |
| تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر 2019 |
| الأبعاد |
| الوزن | 189 جرام |
| ابعاد الموبايل | 160 × 74.3 × 9.5 ملم |
| اضافات | الواجهة من زجاج Gorilla Glass 6 و الضهر من زجاج Gorilla Glass 5 ، و الاطار من الالمونيوم |
| الشاشة |
| النوع | شاشة AMOLED كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.5 بوصة |
| كثافة | بدقة 1080 × 2400 بكسل بنسبة 20:9 , بكثافة 401 نقطة في البوصة |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 6 |
| اضافات | واجهة مستخدم ColorOS 6.1 |
| الصوت |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | رباعية : 48 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.7 ، حجم مستشعر 1/2 بوصة ، حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، و 26 ملم ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و خاصية التثبيت البصري ) ، و 13 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ، حجم مستشعر 1/3.4 بوصة ،حجم بكسل 1.0 ميكرومتر ، وكشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، و 13 ملم ، و حجم مستشعر 1/3.2 بوصة ، حجم بكسل 1.4 ميكرومتر ) ، و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ، و حجم مستشعر 1/5 بوصة ، و حجم بكسل 1.75 ميكرومتر ) ، فلاش LED مزدوج |
| جودة الفديو | بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، وبجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية ، تثبيت الكتروني للصورة بالدوران ، تسجيل فيديو - فقط بالكاميرا الاساسية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | كاميرا منبثقة : 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.0 ، بعد بؤري 26 ملم ،وحجم بكسل 1.0 ميكرومتر ، و HDR ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، فلاش LED |
| مميزات | HDR، بانوراما |
| نظام الهاتف |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( باي ) |
| نوع المعالج | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| معالج رسومي | Adreno 618 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة ، الدوران |
| الذاكرة memoire |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | MicroSD تصل إلي 256 جيجابايت - يستخدم منفذ للشريحة الثانية |
| البيانات information |
| السرعة | HSPA, LTE-A |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| البلوتوث | يدعم، الإصدار 5.0 مع A2DP, LE |
| يو اس بي | Type-C 1.0 موصل ذو جهتين ، مع دعم OTG |
| ان اف سي | يدعم |
| مواصفات |
| الراديو redio | راديو FM |
| الألوان المتاحة | أسود ، أزرق |
| GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 4000 مللي أمبير للساعة |
| اضافات | يدعم الشحن السريع بقوة 20 واط (VOOC Flash Charge 3.0) |